Dal 1° gennaio 2021, per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
| Anno | Requisito contributivo | Requisito Anagrafico | Cancellazione | 
|---|---|---|---|
| 2013 | 36 | 60 (nati nel 1953) | 5* | 
| 2014 | 36 | 60 (nati nel 1954) | 5* | 
| 2015 | 37 | 60 (nati nel 1955) | 5* | 
| 2016 | 37 | 60 (nati nel 1956) | 5* | 
| 2017 | 38 | 60 (nati nel 1957) | 5* | 
| 2018 | 38 | 60 (nati nel 1958) | 5* | 
| 2019 | 39 | 60 (nati nel 1959) | 5* | 
| 2020 | 39 | 60 (nati nel 1960) | 5* | 
| 2021 | 40 | 60 (nati nel 1961) | Non Richiesto | 
| 2022 | 40 | 60 (nati nel 1962) | Non Richiesto | 
| 2023 | 40 | 60 (nati nel 1963) | Non Richiesto | 
| 2024 | 40 | 60 (nati nel 1964) | Non Richiesto | 
| 2025 | 40 | 60 (nati nel 1965) | Non Richiesto | 
La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti.
La domanda deve essere presentata accedendo alla propria area riservata dei Servizi Online, dove è disponibile l’apposita modulistica editabile.
La pensione di vecchiaia è calcolata in due quote.
È calcolata con il sistema in trentesimi e si compone di due parti:
Oltre a ciò, si applicano le seguenti maggiorazioni:
Dal 2013, la pensione è calcolata con il metodo contributivo, nel rispetto del principio pro rata.
Il montante contributivo è formato da:
Tutte le pensioni erogate sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.