Statistiche Nazionali ENPACL
Dati aggiornati al: 04/11/2025
- Totale Iscritti Complessivo
 - 24880
 - Uomini (Iscritti)
 - 13081
 - Donne (Iscritte)
 - 11799
 - Totale Pensionati Complessivo
 - 12117
 - Pensioni di Anzianità
 - 4385
 - Pensioni di Vecchiaia
 - 4206
 - Pensioni ai Superstiti
 - 2886
 - Pensioni di Invalidità
 - 328
 - Pensioni di Inabilità
 - 116
 - Pensioni di Rendita
 - 196
 
Statistiche Regionali
Abruzzi
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 290 | 308 | 598 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 105 | 
| Inabilità | 5 | 
| Invalidità | 9 | 
| Superstiti | 76 | 
| Vecchiaia | 104 | 
| Rendita | 3 | 
| Totale Pensionati | 302 | 
Basilicata
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 122 | 175 | 297 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 58 | 
| Inabilità | 2 | 
| Invalidità | 4 | 
| Superstiti | 33 | 
| Vecchiaia | 36 | 
| Rendita | 3 | 
| Totale Pensionati | 136 | 
Calabria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 360 | 469 | 829 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 79 | 
| Inabilità | 5 | 
| Invalidità | 25 | 
| Superstiti | 83 | 
| Vecchiaia | 106 | 
| Rendita | 5 | 
| Totale Pensionati | 303 | 
Campania
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 989 | 1884 | 2873 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 246 | 
| Inabilità | 23 | 
| Invalidità | 55 | 
| Superstiti | 267 | 
| Vecchiaia | 296 | 
| Rendita | 18 | 
| Totale Pensionati | 905 | 
Emilia Romagna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 756 | 503 | 1259 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 347 | 
| Inabilità | 6 | 
| Invalidità | 7 | 
| Superstiti | 187 | 
| Vecchiaia | 340 | 
| Rendita | 22 | 
| Totale Pensionati | 909 | 
Friuli Venezia Giulia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 238 | 238 | 476 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 140 | 
| Inabilità | 1 | 
| Invalidità | 5 | 
| Superstiti | 69 | 
| Vecchiaia | 97 | 
| Rendita | 2 | 
| Totale Pensionati | 314 | 
Lazio
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 1699 | 1678 | 3377 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 388 | 
| Inabilità | 17 | 
| Invalidità | 50 | 
| Superstiti | 313 | 
| Vecchiaia | 478 | 
| Rendita | 23 | 
| Totale Pensionati | 1269 | 
Liguria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 316 | 242 | 558 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 111 | 
| Inabilità | 3 | 
| Invalidità | 7 | 
| Superstiti | 86 | 
| Vecchiaia | 128 | 
| Rendita | 3 | 
| Totale Pensionati | 338 | 
Lombardia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 1458 | 1448 | 2906 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 685 | 
| Inabilità | 9 | 
| Invalidità | 19 | 
| Superstiti | 433 | 
| Vecchiaia | 636 | 
| Rendita | 26 | 
| Totale Pensionati | 1808 | 
Marche
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 314 | 305 | 619 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 194 | 
| Inabilità | 6 | 
| Invalidità | 7 | 
| Superstiti | 88 | 
| Vecchiaia | 151 | 
| Rendita | 9 | 
| Totale Pensionati | 455 | 
Molise
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 78 | 83 | 161 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 23 | 
| Inabilità | 0 | 
| Invalidità | 2 | 
| Superstiti | 20 | 
| Vecchiaia | 28 | 
| Rendita | 0 | 
| Totale Pensionati | 73 | 
Piemonte
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 745 | 551 | 1296 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 328 | 
| Inabilità | 7 | 
| Invalidità | 6 | 
| Superstiti | 160 | 
| Vecchiaia | 278 | 
| Rendita | 11 | 
| Totale Pensionati | 790 | 
Puglia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 830 | 1269 | 2099 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 244 | 
| Inabilità | 10 | 
| Invalidità | 46 | 
| Superstiti | 191 | 
| Vecchiaia | 276 | 
| Rendita | 19 | 
| Totale Pensionati | 786 | 
Sardegna
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 478 | 408 | 886 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 123 | 
| Inabilità | 4 | 
| Invalidità | 17 | 
| Superstiti | 87 | 
| Vecchiaia | 148 | 
| Rendita | 4 | 
| Totale Pensionati | 383 | 
Sicilia
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 902 | 1304 | 2206 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 227 | 
| Inabilità | 9 | 
| Invalidità | 36 | 
| Superstiti | 211 | 
| Vecchiaia | 250 | 
| Rendita | 11 | 
| Totale Pensionati | 744 | 
Toscana
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 903 | 881 | 1784 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 403 | 
| Inabilità | 5 | 
| Invalidità | 14 | 
| Superstiti | 250 | 
| Vecchiaia | 335 | 
| Rendita | 15 | 
| Totale Pensionati | 1022 | 
Trentino-Alto Adige
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 123 | 149 | 272 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 80 | 
| Inabilità | 1 | 
| Invalidità | 1 | 
| Superstiti | 29 | 
| Vecchiaia | 53 | 
| Rendita | 2 | 
| Totale Pensionati | 166 | 
Umbria
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 211 | 165 | 376 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 89 | 
| Inabilità | 1 | 
| Invalidità | 9 | 
| Superstiti | 35 | 
| Vecchiaia | 75 | 
| Rendita | 4 | 
| Totale Pensionati | 213 | 
Val d'Aosta
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 28 | 42 | 70 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 28 | 
| Inabilità | 0 | 
| Invalidità | 1 | 
| Superstiti | 16 | 
| Vecchiaia | 14 | 
| Rendita | 2 | 
| Totale Pensionati | 61 | 
Veneto
Numero Iscritti
| Femmine | Maschi | Totale Iscritti | 
|---|---|---|
| 959 | 979 | 1938 | 
Numero Pensionati
| Prestazione | Numero | 
|---|---|
| Anzianità | 487 | 
| Inabilità | 2 | 
| Invalidità | 8 | 
| Superstiti | 252 | 
| Vecchiaia | 377 | 
| Rendita | 14 | 
| Totale Pensionati | 1140 | 

